Статистика Ночных ВИП Sergio, Май месяц
Ночная ВИП ставка от Sergio
Статистика Ночной ВИП ставки от Sergio
03:00 | НБА | НБА, шестой матч в Серии 1/8 Финала | 02.05.2015 | «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» | НОЧЬ | 1.93 | ИТ Д. Кэрролл – тотал больше 14,5 очков | Win |
03:00 | НБА | НБА | 03.05.2015 | Клипперс – Сан-Антонио | НОЧЬ | 1.90 | Джинобили ТБ(9) | Lost |
20.00 | НБА | НБА. Плэй Офф. 1/8 Финала, 1 матч Серии | 03.05.2015 | «Атланта Хоукс» – «Вашингтон Визардс» | НОЧЬ | 1.70 | Д. Тиг – тотал меньше 16,5 | Win |
02.00 | НБА | НБА | 05.05.2015 | Кливленд Кавальерс – Чикаго Буллз | НОЧЬ | 1.91 | Ф2(+5) | Win |
03.00 | НБА | Баскетбол. НБА | 06.05.2015 | «Атланта Хоукс» – «Вашингтон Визардс» | НОЧЬ | 1.85 | Индивидуальные показатели. Д.Кэрролл. Очки – тотал больше 16,5 | Win |
02.00 | НБА | НБА | 07.05.2015 | «Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» | НОЧЬ | 1.90 | Очки. П.Газоль – тотал меньше 18,5 | Win |
22.45 | ИСП | Баскетбол. Чемпионат Испании | 07.05.2015 | Тенерифе – Гран Канария | НОЧЬ | 1.82 | ТБ(152) | Lost |
02.00 | НБА | НБА | 09.05.2015 | Чикаго – Кливленд | НОЧЬ | 2.05 | Подборы. П. Газоль ТМ(11) | Win |
00.05 | НБА | Баскетбол. НБА | 10.05.2015 | «Вашингтон Визардз» – «Атланта Хоукс» | НОЧЬ | 1.75 | Результативные передачи. Б. Бил ТБ(4.5) | Win |
03.30 | НБА | Баскетбол. НБА | 11.05.2015 | Клипперс – Рокетс | НОЧЬ | 1.6 | Крис Пол, ИТБ(17) | Lost |
02.00 | НБА | Баскетбол. НБА | 12.05.2015 | Вашингтон – Атланта | НОЧЬ | 1.83 | Porter ТБ(11.5) | Lost |
04.30 | НБА | Баскетбол. НБА | 13.05.2015 | «Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» | НОЧЬ | 1.90 | Крис Пол ТБ(17.5) | Win |
05.30 | НБА | Баскетбол. НБА | 14.05.2015 | Атланта – Вашингтон | НОЧЬ | 1.91 | Шредер, ТБ(9.5) | Lost |
03.00 | НБА | НБА | 15.05.2015 | «Чикаго Буллз» – «Кливленд Кавальерс» | НОЧЬ | 1.90 | Иман Шамперт тотал больше 9 | Win |
03.00 | НБА | Баскетбол. НБА | 16.05.2015 | «Вашингтон Визардс» – «Атланта Хоукс» | НОЧЬ | 1.96 | тотал матча меньше 198 очков | Win |
22.00 | ИСП | Баскетбол. Чемпионат Испании | 16.05.2015 | «Андорра» – «Обрадойро» | НОЧЬ | 1.78 | Ф1(-6) | Lost |
22.30 | НБА | Баскетбол. НБА | 17.05.2015 | Хьюстон – Клипперс | НОЧЬ | 2.00 | Гриффин, подборы ТБ(12.5) | Lost |
21.45 | ИТА | Баскетбол. Чемпионат Италии, четвертьфинал | 18.05.2015 | «Тренто» – «Сассари» | НОЧЬ | 1.85 | Фора «Тренто» (-2,5) | Win |
04.05 | НБА | Баскетбол. НБА | 20.05.2015 | «Голден Стейт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» | НОЧЬ | 1.90 | Очки. Т.Ариза – тотал больше 14,5 | Win |
03.30 | НБА | Баскетбол. НБА | 21.05.2015 | «Атланта Хоукс» – «Кливленд Кавальерс» | НОЧЬ | 1.79 | Очки. К.Корвер – – тотал меньше 11,5 | Win |
21.45 | НБА | Баскетбол. НБА | 21.05.2015 | «Голден Стейт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» | НОЧЬ | 1.85 | Передачи. Д. Харден – тотал больше 7,5 | Win |
03.35 | НБА | Баскетбол. НБА | 23.05.2015 | «Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» | НОЧЬ | 1.85 | Очки. Тимофей Мозгов – тотал больше 8,5 | Win |
04.35 | НБА | Баскетбол. НБА | 24.05.2015 | Хьюстон – Голден Стэйт | НОЧЬ | 1.90 | Очки. Харден – ТБ(29) | Lost |
03.35 | НБА | Баскетбол. НБА | 25.05.2015 | «Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» | НОЧЬ | 1.85 | Очки. Тимофей Мозгов – тотал меньше 10 | Win |
04.35 | НБА | Баскетбол. НБА | 26.05.2015 | «Хьюстон Рокетс» – «Голден Стейт Уорриорз» | НОЧЬ | 1.90 | Индивидуальные показатели. Передачи. Стивен Карри. ТМ(7) | Win |
03.35 | НБА | Баскетбол. НБА | 27.05.2015 | Кливленд – Атланта | НОЧЬ | 1.90 | ИТМ1(101) | Lost |
04.35 | НБА | Баскетбол. НБА | 28.05.2015 | «Голден Стейт Уорриорз»- «Хьюстон Рокетс» | НОЧЬ | 2.00 | Голден Стэйт Ф1(-10) | Win |
02.00 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины | 29.05.2015 | Бока Хуниорс – Химнасия-и-Эсгрима | НОЧЬ | 1.94 | ТМ(153) | Lost |
02.00 | НОВЗЕЛ | Баскетбол. Чемпионат Новой Зеландии | 30.05.2015 | «Супер Сити Рейнджерс» – «Нельсон Джайнтс» | НОЧЬ | 1.79 | фора «Нельсон Джайнтс» (+5) | Win |
03.30 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины | 01.06.2015 | «Химнасия-и-Эсгрима» – «Бока Хуниорс» | НОЧЬ | 1.81 | фора «Химнасия-и-Эсгрима» (-7) | Win |
Комментарии