Статистика по Ночной ставке от Sergio за Июнь 2015
График прибыльности Ночной ставки от Sergio за Май 2015
График прибыльности Ночной ставки от Sergio за Июнь 2015 года
Статистика Ночной Ставки от Sergio за Июнь 2015
Время | Лига | Дата | Матч | Вид | Кф | Ставка | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | ИСП | Баскетбол. Чемпионат Испании. 1/4 Финала | 01.06.2015 | «Уникаха» – «Кутча Лабораль» | НОЧЬ | 1.81 | Ф2(+7) | Lost |
22:00 | ИСП | Баскетбол. Чемпионат Испании. Лига LED | 02.06.2015 | «Оренсе» – «Бреоган» | НОЧЬ | 1.93 | Ф2(+5) | Lost |
03:30 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины | 04.06.2015 | Кимса – Атенас | НОЧЬ | 1.90 | ИТМ2(73) | Lost |
04:00 | НБА | Баскетбол. НБА | 05.06.2015 | «Голден Стейт Уорриорз» – «Кливленд Кавальерс» | НОЧЬ | 1.94 | Фора «Голден Стейта» (-6) | Win |
02:30 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины. Полуфинал | 07.06.2015 | «Обрас Санитарьяс» – «Кильмес» | НОЧЬ | 1.94 | Ф1(-8) | Lost |
03:00 | НБА | Баскетбол. Финал, 2 матч Серии | 08.06.2015 | «Голден Стейт Уорриорз» – «Кливленд Кавальерс» | НОЧЬ | 1.70 | Индивидуальные показатели Т.Томпсона. ТМ(11.5) | Win |
03:00 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины, Четвертьфинал, третий матч | 09.06.2015 | «Атенас» -«Кимса» | НОЧЬ | 1.84 | Тотал матча меньше 159 очков | Win |
03:00 | НБА | Баскетбол. НБА, Финал, третий матч | 10.06.2015 | Кливленд – Голден Стэйт | НОЧЬ | 2.25 | Ф2(-3.5) | Lost |
03:30 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины, Четвертьфинал, четвертый матч | 11.06.2015 | «Атенас» -«Кимса» | НОЧЬ | 1.81 | Тотал меньше 157 | Win |
04:00 | НБА | Баскетбол. НБА, Финал, четвертый матч | 12.06.2015 | Кливленд – Голден Стэйт | НОЧЬ | 1.91 | ТБ(193) | Lost |
03:00 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины, Четвертьфинал | 14.06.2015 | «Сан Мартин Корриентес» – «Ла Унион» | НОЧЬ | 1.90 | Индивидуальный тотал «Сан Мартин» больше (84) | Win |
03:00 | НБА | Баскетбол. НБА | 15.06.2015 | «Голден Стейт Уорриорз» – «Кливленд Кавальерс» | НОЧЬ | 1.85 | ИТБ К. Томпсона (20,5) | Lost |
02:30 | АРГ | Баскетбол. Чемпионат Аргентины | 16.06.2015 | «Обрас Санитарьяс» – «Кильмес» | НОЧЬ | 1.81 | Тотал меньше (159) | Win |
04:00 | НБА | Баскетбол. НБА, Финал, четвертый матч | 17.06.2015 | Кливленд – Голден Стэйт | НОЧЬ | 1.90 | ИТБ Деллавидова (9,5) | Lost |
Посмотреть статистику ВИП Ночной за Май месяц можно по данной ссылке
Комментарии