Первые 30 теннисистов Мира
Представляю Вам первые тридцать игроков мужского табеля о рангах.
Каждый месяц, по необходимости, буду обновлять эти данные.
1 Nadal, Rafael ESP 0 12025 12025 0 2820 19
2 Djokovic, Novak SRB 0 7145 7145 0 -1165 21
3 Federer, Roger SUI 0 6735 6735 0 -3815 20
4 Murray, Andy GBR 0 5035 5035 0 -1995 18
5 Soderling, Robin SWE 0 4910 4910 0 1500 24
6 Davydenko, Nikolay RUS 0 4150 4150 0 -780 25
7 Berdych, Tomas CZE 0 3760 3780 -20 2105 24
8 Verdasco, Fernando ESP 0 3330 3330 0 30 25
9 Youzhny, Mikhail RUS 0 3295 3295 0 1605 23
10 Roddick, Andy USA 1 3180 3180 0 -1230 21
11 Ferrer, David ESP -1 3135 3200 -65 1265 23
12 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 0 2895 2905 -10 20 22
13 Melzer, Jurgen AUT 0 2605 2605 0 1345 26
14 Cilic, Marin CRO 0 2540 2540 0 110 23
15 Monfils, Gael FRA 0 2320 2250 70 -290 27
16 Almagro, Nicolas ESP 0 2150 2150 0 845 28
17 Ljubicic, Ivan CRO 0 2120 2120 0 715 24
18 Baghdatis, Marcos CYP 0 2030 2030 0 1085 27
19 Fish, Mardy USA 0 1946 1931 15 1156 20
20 Wawrinka, Stanislas SUI 0 1855 1860 -5 220 21
21 Querrey, Samuel USA 0 1795 1795 0 475 25
22 Montanes, Albert ESP 0 1770 1770 0 630 28
23 Isner, John USA 0 1715 1715 0 648 25
24 Lopez, Feliciano ESP 0 1685 1685 0 780 26
25 Gulbis, Ernests LAT 0 1515 1515 0 960 22
26 Ferrero, Juan Carlos ESP 0 1470 1470 0 -85 25
27 Bellucci, Thomaz BRA 0 1455 1455 0 434 27
28 Llodra, Michael FRA 2 1345 1275 70 696 26
29 Nalbandian, David ARG -1 1325 1325 0 660 17
30 Gasquet, Richard FRA -1 1305 1305 0 455 28
Если возникнет необходимость, то я буду выставлять до 100 или до 200 игроков. Главное, пишите свои пожелания.
Если непонятны какие то циферки в таблице, то также смогу объяснить, если пожелаете.
Комментарии