Статистика Каппера Sergio за Апрель
Графики прибыльности Каппера за Апрель месяц
Время | Лига | Дата | Матч | КФ | Ставка | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | ЕВР | Евролига | 09.04.2015 | Црвена Звезда – Панатинаикос | 1.87 | 1.96 | ТМ(152.5) | Win | |
16:00 | ЖЕВР | Евролига.Жен | 09.04.2015 | Динамо» (Курск) – УГМК (Екатеринбург) | 1.96 | 1.85 | Ф2(-1.5) | Win | |
15:00 | ВТБ | Единая Л ВТБ | 11.04.2015 | «Цмоки» – ЦСКА | 1.94 | 1.87 | ТБ(169) | Win | |
16:00 | ЖЕВР | Евролига Жен. | 12.04.2015 | «Динамо»(Курск) – Фенербахче» | 1.96 | 1.88 | Ф1(-3) | Win | |
19:00 | ЖЕВР | Евролига Жен. | 12.04.2015 | УГМК – УСК «Прага» | 1.96 | 1.88 | Ф1(-7) | Lost | |
19:30 | ИСП | Испания | 12.04.2015 | «Эстудиантес» – «Уникаха» | 1.93 | 1.96 | Ф2(-4) | Win | |
20:00 | ЕВР | Евролига Муж. | 14.04.2015 | ЦСКА – «Панатинаикос» | 1.98 | 1.90 | ТБ(154) | Win | |
20:00 | ЕВР | Евролига Муж. | 16.04.2015 | ЦСКА – «Панатинаикос» | 1.92 | 1.96 | ТБ(154) | Win | |
21:00 | ГЕР | Германия | 17.04.2015 | «Бавария» – «Брозе» | 1.87 | 1.97 | ТМ(157.5) | Lost | |
20:00 | ЕВР | Евролига Муж. | 17.04.2015 | «Реал» -«Эфес» | 2.04 | 1.85 | ИТБ(9.5) Шарич | Win | |
21:00 | ГЕР | Германия | 17.04.2015 | «Ольденбург» – Ратиофарм Ульм» | 2.13 | 1.75 | Ф2(+6) | Lost | |
21:45 | ЕВР | Евролига Муж. | 17.04.2015 | «Барселона» – «Олимпиакос» | 1.90 | 1.98 | ТМ(147.5) | Win | |
22:00 | АДР | Адриатическая Лига | 18.04.2015 | «Партизан» – «Црвена Звезда» | 1.98 | 1.88 | ТБ(142) | Win | |
21:30 | ГЕР | Германия | 18.04.2015 | «Эртланд» – «Геттинген» | 2.11 | 1.80 | Ф2(+9) | Win | |
19:30 | НБА | НБА | 18.04.2015 | «Торонто Рэпторз» – «Вашингтон Визардз» | 1.78 | 2.25 | ТМ(196) | Win | |
16:00 | ВТБ | Единая Л ВТБ | 19.04.2015 | «Красные Крылья» – «Зенит» | 1.98 | 1.90 | ТБ(149) | Win | |
17:00 | ТУР | Турция | 19.04.2015 | «Ушак» – «Газиантеп» | 2.31 | 1.78 | Ф2(-1) | Lost | |
22:00 | АДР | Адриатическая Лига | 19.04.2015 | «Партизан» – «Црвена Звезда» | 2.28 | 1.77 | ТБ(14.5) | WIN | |
00:30 | НБА | НБА | 19.04.2015 | Атланта – Бруклин | 1.77 | 2.23 | ТМ(203.5) | WIN | |
17:00 | Баскетбол | Чемпионат России | 20.04.2015 | Спарта & К Видное – УГМК | 2.03 | 1.84 | Ф2(-13) | WIN | |
17:00 | Баскетбол | Чемпионат России | 20.04.2015 | Спарта & К Видное – УГМК | 2.01 | 1.87 | ТБ(141) | Lost | |
21:45 | ЕВР | Евролига | 20.04.2015 | Панатинаикос – ЦСКА Москва | 1.87 | Ф1(-6) | Lost | ||
21:45 | ЕВР | Евролига | 20.04.2015 | Панатинаикос – ЦСКА Москва | 1.85 | Уимз ИТБ(12) | Win | ||
19:30 | УКР | Украина | 21.04.2015 | «Днепр» – «Будивельник» | 1.84 | ТМ(150) | Win | ||
20:00 | ЕВР | Евролига | 21.04.2015 | «Олимпиакос» – «Барселона» | 1.85 | ТМ(146.5) | Win | ||
21:45 | ЕВР | Евролига | 21.04.2015 | «Эфес» – «Реал» | 1/95 | Тома Эртель, передачи ТБ(7.5) | Lost | ||
03:00 | НБА | НБА | 22.04.2015 | Торонто – Вашингтон | 1.79 | ТМ(193) | Lost | ||
02:00 | НБА | НБА | 23.04.2015 | «Атланта Хоукс»-«Бруклин Нетс» | 1.83 | ТМ(203) | Win | ||
19:30 | АДР | Адриатическая Лига | 22.04.2015 | «Будучность» – «Цедевита» | 1.82 | ТМ(150) | Lost | ||
21:45 | ЕВР | Евролига Муж. | 22.04.2015 | «Панатинаикос»- ЦСКА | 1.8 | С Уимз ИТБ(12.5) | Lost | ||
05:30 | НБА | НБА | 23.04.2015 | «Лос-Анджелес Клипперс»- «Сан-Антонио Сперс» | 2.26 | Ф2(-2) | Win | ||
20:00 | ЕВР | Евролига | 23.04.2015 | «Эфес»-Реал» | 1.89 | ТМ(157) | Win | ||
20:00 | ЕВР | Евролига | 23.04.2015 | «Эфес»-Реал» | 1.83 | Ф. Рейес, ТМ(10.5) | Win | ||
22:05 | ЕВР | Евролига | 23.04.2015 | «Олимпиакос» – «Барселона» | 1.83 | В. Спанулис, ТБ(13.5) | Win | ||
3:00 | НБА | НБА | 24.04.2015 | Милуоки – Чикаго | 1.91 | ТМ(187) | Lost | ||
19:00 | УКР | УКРАИНА | 24.04.2015 | «Будивельник» – «Днепр» | 1.86 | ТМ(150) | Lost | ||
21:45 | Финал | Еврокубок | 24.04.2015 | «Гран Канария» – «Химки» | 1.77 | ТБ(153) | Win | ||
21:45 | Финал | Еврокубок | 24.04.2015 | «Гран Канария» – «Химки» | 2.26 | П2 | Win | ||
04:30 | НБА | НБА | 25.04.2015 | Сан Антонио – Клипперс | 1.81 | Ф1(-3) | Win | ||
17:00 | РОС | Чемпионат России | 25.04.2015 | УГМК – «Надежда» (Оренбург) | 1.87 | ТБ(136) | Win | ||
21:00 | ИСП | Испания | 25.04.2015 | Фуэнлабрада-Лабораль | 1.99 | Ф2(-6) | Lost | ||
22:00 | АДР | Адриатическая лига | 25.04.2015 | «Црвена Звезда» – «Цедевита» | 1.87 | Ф1(-6) | Win | ||
22:00 | НБА | НБА | 25.04.2015 | «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» | 1.88 | ТМ(201) | Win | ||
15:30 | ВТБ | ВТБ | 26.04.2015 | Енисей-Красные Крылья | 1.77 | ТМ(173.5) | Lost | ||
17:00 | Финальный матч | Чемпионат России, жен. | 26.04.2015 | УГМК – «Надежда» (Оренбург) | 1.90 | ИТМ2(66) | Win | ||
19:00 | Матч за 3 место | Чемпионат России | 26.04.2015 | «Динамо» (Курск) – «Спарта&К» | 1.90 | ИТМ2(63) | Win | ||
21:00 | Финальный матч | Адриатическая Лига | 26.04.2015 | «Црвена Звезда» – «Цедевита» | 1.96 | ТМ(148) | Win | ||
19:00 | ЧЕХ | Чехия | 26.04.2015 | Дечин-Простеев | 1.85 | ТБ(150) | Lost | ||
02:00 | НБА | НБА | 27.04.2015 | Чикаго-Милуоки | 1.85 | Ф1(-8) | Lost | ||
05:30 | НБА | НБА | 27.04.2015 | «Портленд Трэйл Блейзерс» – «Мемфис Гризлиз» | 1.96 | Ф1(-2) | Win | ||
02:00 | НБА | НБА | 27.04.2015 | Чикаго-Милуоки | 1.85 | Батлер ИТБ(22.5) | Lost | ||
02:00 | НБА | НБА | 27.04.2015 | «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» | 1.75 | Подборы. Таддеус Янг – Эл Хорфорд – фора Янга (+1,5) | Win | ||
19:00 | ГРЕ | Греция | 28.04.2015 | Олимпиакос–Паниониос | 1.79 | ТМ(155) | Lost | ||
18:30 | ФРА | Франция | 28.04.2015 | Бурж–Вильнев-д’Аск | 1.86 | ТБ(122) | Lost | ||
18:30 | Матч за пятое место | Россия | 28.04.2015 | «Вологда» – Иваново «Энергия» | 1.90 | Иваново «Энергия», Тотал меньше (62.5) | Win | ||
21:00 | ГРЕ | Греция | 28.04.2015 | Арис-Панатинаикос | 1.77 | Ф1(+10) | Lost | ||
05:30 | НБА | НБА | 29.04.2015 | «Лос-Анджелес Клипперс» – «Сан-Антонио Сперс» | 1.85 | Джей Джей Реддик – Тони Паркер – фора Реддика (0) | Draw | ||
18:00 | РОС | Россия. Матч за третье место | 29.04.2015 | «Спарта&К» – «Динамо» (Курск) | 1.90 | «Спарта&К» индивидуальный тотал меньше 64,5 | Win | ||
18:00 | ТУР | Турция. | 29.04.2015 | «Даруссафака» – «Эфес» | 2.18 | Фора «Эфеса» (-1) | Win | ||
20:30 | ТУР | Турция | 29.04.2015 | Даруссафака–Эфес | 1.87 | ТБ(150) | Lost | ||
18:30 | ТУР | Турция. | 29.04.2015 | «Торку Коньяспор» – «Фенербахче» | 1.94 | ТБ(159) | Win | ||
04:30 | НБА | НБА | 30.04.2015 | «Мемфис Гризлиз» – «Портленд Трейл Блэйзерс» | 1.83 | фора «Мемфис Гризлиз» (-5) | Win | ||
18:30 | ЛИТ | Литва | 30.04.2015 | Летувос Ритас-Шяуляй | 1.84 | ТМ(165) | Lost | ||
18:30 | УКР | Чемпионат Украины. Финал | 30.04.2015 | «Химик» – «Днепр» | 1.87 | ТБ(147) | Win | ||
18:30 | УКР | Украина | 30.04.2015 | Будивельник–Киев | 1.85 | ТМ(157) | Lost | ||
18:30 | ЛИТ | Чемпионат Литвы. Плей-офф | 30.04.2015 | «Летувос Ритас» Вильнюс – «Шяуляй» | 1.95 | Ф1(-16) | Win | ||
04:30 | НБА | НБА | 01.05.2015 | Сан Антонио-Клипперс | 1.85 | Джинобили,ИТБ(9.5) | Lost |
Больше недели пользуюсь прогнозами Sergio. Как в сказку попал. Пока всё время плюсы.
Да, сам, в принципе, в приятном шоке. За неделю 2 прокола и 10 плюсов. Не жалко и денежек немного дать
не перехвалите мне прогнозиста…
Ну вот сегодня vipка на Вимза больше 12 очков опять прошла. Он ваще 24 набрал!
однако после первой половины с 4 очками сидел… 🙂
Так я в описании ставки предупредил, что Уимз за четверть 15-20 очков может легко набрать. Так было во 2-м матче, так было и в 3-м. Главное, все довольны.
Я наверное глупо поступил, оплатив хетрик и вип от Sergio? Одно и то же получу теперь?
Вы уже получили, и всё разное… Включена ставка Ночи от Sergio, как бы, бесплатно… 🙂
Ударные два дня, аж поблагодарить хочется. А почему у Sergio нету месячной подписки? Все-равно каждый день покупаю и каждый день проходит
в ближайшее время появится данный продукт, терпение… Главное, в нашем деле – уверенность в завтрашнем дне. Пока мы уверены в нем…
А почему только два? Хет-трик из всех дней, что были только один раз не сыграл… 2 из 3-х уверенно, каждый день играет… А это прибыль в 33-40 процентов каждый день
и кстати. пока нет месячной, можете купить на неделю… недельная то подписка на Sergio имеется
Заказал хет-трик от Sergio, жду с нетерпением. Хочется увидеть что он нам приготовил =)
veralex, вы мне прислали рассылку в 17-12 по мск, а первый матч начался в 17-00, будет еще 1 прогноз?